STŘELCI – OKRESNÍ PŘEBOR – 22/23
1 - Lukáš KLIMENT 4
2 - Daniel STEINER 4
3 - Jaromír HEBEDA 2 (1)
4 - Marek LHOTÁK 2
5 - Filip HOSNÉDL 2
6 - Martin HUSÁK 1
7 - Lukáš FLÍČEK 1
8 - Štěpán KREJČIŘÍK 1
9 - Zdeněk STEINER 1
KARTY – OKRESNÍ PŘEBOR – 22/23
Jaromír HEBEDA | 2 ŽK![]() | 1 ČK ![]() |
Filip HOSNÉDL | 1 ŽK![]() | 1 ČK ![]() |
Daniel STEINER | 6 ŽK![]() | |
Aleš VEJVODA | 4 ŽK![]() | 1 ČK ![]() |
Adam ROJDL | 4 (1) ŽK![]() | |
Roman HOSNÉDL | 3 ŽK![]() | |
Václav VANĚK | 3 ŽK![]() | |
Lukáš FLÍČEK | 2 ŽK![]() | |
Lukáš KLIMENT | 2 ŽK![]() | |
Štěpán KREJČIŘÍK | 1 (1) ŽK![]() | |
Jakub ŠPAČEK | 1 ŽK![]() | |
Marek LHOTÁK | 1 ŽK![]() | |
Jan BUNCÍK | 1 ŽK![]() | |
Martin HUSÁK | 1 ŽK![]() |
Pozn.: v závorce jsou uvedeny branky a karty z Okresního poháru